Casio EXILIM EX-S3
Casio EXILIM EX-S3
|
Последний обзор Casio EXILIM EX-S3
Регистрирующий элемент: | ПЗС-матрица диагональю 1/1.8 дюйма(общее количество пикселей: 3.35 миллиона) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективных пикселей: | 3.2 миллиона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат записи снимков: | JPEG (Exif. Ver. 2.2), стандарт DCF, совместимость с DPOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат записи видео: | AVI (Motion JPEG), видео со звуковым сопровождением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носитель памяти: |
Встроенная флэш-память (10 Мб),
карты памяти SD или MMС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* SD - Secure Digital Card. Продукция компании Matsushita. Емкость отличается в зависимости от производителя.
Емкость памяти (количество снимков) для 10Мб внутренней памяти и 64Мб SD* :
Емкость памяти (минут видеозаписи) для 10Мб внутренней памяти и 64Мб SD* :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удаление снимков: | Один снимок; все снимки в памяти (с функцией защиты от удаления) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив: | F4.2, f = 7.1 мм (экв. 35 мм в пленочной 35-мм камере) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансфокатор: | 4-х кратное цифровое увеличение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусировка: | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примерный диапазон фокусировки: | от 80 см - до бесконечности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспозиция: |
Экспозамер: матричный
Контроль экспозиции: программный автоматический |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экспокоррекция: | -2EV … +2EV (с шагом 1/3EV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затвор / выдержка: | Электронный и механический / 1 - 1/6400 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого: | Автоматический; фиксированный (4 режима); ручная установка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность ПЗС: | Автоматический выбор / ISO80 / ISO160 / ISO320 / ISO640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы съемки: | Обычный, режим сюжетных программ Best Shot, видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоспуск: | Таймер 10 или 2 сек.; тройной автоспуск 10/3/3 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка (режимы работы): | Автоматический, включена, выключена, режим защиты "от красных глаз" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примерный диапазон действия вспышки: | 0.8 - 2.0 метра (объектив в позиции "широкоугольный") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей / видоискатель: |
2.0-х дюймовый ЖК TFT-дисплей с цифровым интерфейсом
(84.960 точек; 354x240) / оптический видоискатель |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции воспроизведения: | Увеличение изображения (4-х кратное); изменение размера снимка; обрезка снимка; воспроизведение видео; зеркальное отображение; вращение снимка; фотокалендарь; слайд-шоу (цифровой фотостенд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция часов: | Дата и время (дата и время хранятся вместе со снимком), автокалендарь до 2049 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мировое время: | 162 городов (32 временные зоны); названия городов; дата и время; летнее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие функции: | Яркостная гистограмма; будильник; цифровой фотоальбом; папка "избранное" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы: | Универсальный контактный разъем для установки в док-станцию USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание: | Специальный литий-ионный аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы аккумулятора: |
Режим записи: ~1 час 20 мин (около 480 фотографий)
Режим воспроизведения: ~ 2 часа |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты: | 89.5(Д) х 57.0(В) х 11.7(Ш) мм (без выступающих частей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | Примерно 72 грамма (без батареи и аксессуаров) |
Цифровые фотокамеры Casio |